
קרטיב אבטיח
קרחון שרבט פרווה בטעם אבטיח
סימון תזונתי | 100 גרם | ביחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 78 | 59 |
סך השומנים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 6 | 5 |
סך הפחמימות (גרם) | 19.6 | 14.7 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 18.5 | 13.9 |
כפיות סוכר | 4.5 | 3.5 |
חלבונים (גרם) | 0 | 0 |
פרווה