
מאגדת גודיז בטעם קרמל מלוח
שלגון שמנת מופחת שומן וקלוריות בטעם קרמל עם ריפל בטעם קרמל מלוח וציפוי חלקי של שוקולד חלב מעולה
סימון תזונתי | 100 גרם | יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | *181 | 85 |
סך השומנים (גרם) | 8.7 | 4.1 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 5.7 | 2.7 |
חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | |
כולסטרול | 12 | 6 |
נתרן (מ"ג) | 145 | 68 |
סך הפחמימות (גרם) | 20.8 | 9.8 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 15.2 | 7.1 |
כפיות סוכר | 3.75 | 1.75 |
רב כהליים (גרם) | 6.9 | 2.1 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 5.6 | 2.6 |
חלבונים (גרם) | 3.9 | 1.8 |
*להשוואה, בשלגון מיני מגנום קלאסיק כ-349 קלוריות ל-100 גרם מוצר |