
מאגדת קורנטו וניל טבעוני – פרווה
גלידה בשומן צמחי פרווה בטעם וניל עם צימקאו, וופל ושברי אגוזי לוז מסוכרים
סימון תזונתי | 100 גרם | יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 334 | 211 |
סך השומנים (גרם) | 18.4 | 11.6 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 13.2 | 8.3 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות | מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 120 | 76 |
סך הפחמימות (גרם) | 40 | 25.2 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 24.1 | 15.2 |
כפיות סוכר | 6 | 3.75 |
חלבונים (גרם) | 2.2 | 1.4 |
Vegan Friendly