קורנטו כשל"פ בטעם וניל – ללא גלוטן
מעדן קפוא בטעם וניל עם וופל בטעם שוקולד,צימקאו ושברי אגוזי לוז מסוכרים
כשר לפסח
| סימון תזנותי | 100 גרם | יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 340 | 214 |
| סך השומנים (גרם) | 15.2 | 9.6 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 10.7 | 6.7 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות | מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 3 | 2 |
| נתרן (מ"ג) | 58 | 37 |
| סך הפחמימות (גרם) | 48.4 | 30.5 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 24.8 | 15.6 |
| כפיות סוכר | 6.25 | 4 |
| חלבונים (גרם) | 2.3 | 1.5 |


















