ארטיק פסק זמן
מעדן קפוא בטעם נוגט עם ריפל בטעם נוגט ובציפוי שוקולד חלב מעולה עם דגנים פריכים
| סימון תזונתי | 100 גרם | ביחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 302 | 224 |
| סך השומנים (גרם) | 17 | 12.6 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 10.2 | 7.5 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
| כולסטרול (מ"ג) | 8 | 6 |
| נתרן (מ"ג) | 92 | 68 |
| סך הפחמימות (גרם) | 33.5 | 24.8 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 29.6 | 21.9 |
| כפיות סוכר | 7.5 | 5.5 |
| חלבונים (גרם) | 3.8 | 2.8 |















