מאגדת מיני ארטיק פסק זמן
מעדן קפוא בטעם נוגט עם ריפל בטעם נוגט ובציפוי שוקולד חלב מעולה עם דגנים פריכים
| סימון תזונתי | 100 גרם | ביחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 300 | 167 |
| סך השומנים (גרם) | 16.8 | 9.4 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 10 | 5.6 |
| חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | |
| כולסטרול | 8 | 5 |
| נתרן (מ"ג) | 90 | 50 |
| סך הפחמימות (גרם) | 33.3 | 18.6 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 29.4 | 16.5 |
| כפיות סוכר | 7.25 | 4 |
| חלבונים (גרם) | 3.8 | 2.1 |















