
קרמיסימו נישנושים
גלידה בשומן צמחי פרווה בטעם וניל בציפוי מכיל שוקולד
סימון תזונתי | 100 גרם | ביחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 308 | 32 |
סך השומנים (גרם) | 19.8 | 2.1 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 14.2 | 1.5 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 80 | 8 |
סך הפחמימות (גרם) | 30.1 | 3.2 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 22.5 | 2.4 |
כפיות סוכר | 5.5 | 0.5 |
חלבונים (גרם) | 2.4 | 0.3 |
פרווה