
שלגוני לייט מיני אפרסק
שלגון שרבט מופחת קלוריות עם יוגורט בציפוי בטעם אפרסק
סימון תזונתי | 100 גרם | ביחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 70 | 35 |
סך השומנים (גרם) | 1 | 0.5 |
נתרן (מ"ג) | 40 | 20 |
סך הפחמימות (גרם) | 9 | 4.5 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 3.2 | 1.6 |
כפיות סוכר | 0.75 | 0.5 |
רב כהליים (גרם) | 2.3 | 1.2 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 10.3 | 5.2 |
חלבונים (גרם) | 1.9 | 1 |
סידן (מ"ג) | 92 | 46 |
ללא סוכר