מאגדת מיני דאבל פרי יער | שוקולד
שלגון שמנת בטעם וניל מצופה בקרם עם פירות יער ובציפוי מכיל שוקולד חלב מעולה | שלגון שמנת עם שוקולד חלב מעולה מצופה בקרם קקאו ובציפוי מכיל שוקולד חלב מעולה
| פרי יער | סימון תזונתי | 100 גרם | יחידה |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 320 | 150 | |
| סך השומנים (גרם) | 19 | 8.9 | |
| מתוכם: | |||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 13.2 | 6.2 | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות | מ-0.5 | |
| כולסטרול (מ"ג) | 18 | 8.5 | |
| נתרן (מ"ג) | 70 | 33 | |
| סך הפחמימות (גרם) | 34.4 | 16.2 | |
| מתוכן: | |||
סוכרים (גרם) | 29 | 13.6 | |
| כפיות סוכר | 7.25 | 3.5 | |
| חלבונים (גרם) | 2.8 | 1.3 | |
שוקולד | סימון תזונתי | 100 גרם | יחידה |
| אנרגיה (קלוריות) | 342 | 161 | |
| סך השומנים (גרם) | 20.8 | 9.8 | |
| מתוכם: | |||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 14.8 | 6.9 | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות | מ-0.5 | |
| כולסטרול (מ"ג) | 17 | 8 | |
| נתרן (מ"ג) | 67 | 31 | |
| סך הפחמימות (גרם) | 34.4 | 16.2 | |
| מתוכן: | |||
| סוכרים (גרם) | 28.2 | 13.2 | |
| כפיות סוכר | 7 | 3.25 | |
| חלבונים (גרם) | 4.4 | 2.1 |





























