
שלגוני לייט מיני סנדוויץ'
גלידת שרבט מופחתת קלוריות בטעמי שוקולד ווניל עם ביסקוויט
סימון תזונתי | 100 גרם | ביחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 181 | 49 |
סך השומנים (גרם) | 3.4 | 0.9 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.1 | 0.3 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 6 | 1.6 |
נתרן (מ"ג) | 150 | 41 |
סך הפחמימות (גרם) | 30.6 | 8.3 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 3.3 | 0.9 |
כפיות סוכר | 0.75 | 0.25 |
רב כהליים (גרם) | 6.1 | 1.7 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9.4 | 2.5 |
חלבונים (גרם) | 4.6 | 1.2 |
סידן (מ"ג) | 104 | 28 |
ללא סוכר