
אייס לייט
קרחוני שרבט פרווה מופחתי קלוריות בטעמי לימון, מנגו ואשכולית אדומה
סימון תזונתי | 100 גרם | ביחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 14 | 10 |
סך השומנים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 12 | 8.5 |
סך הפחמימות (גרם) | 3.5 | 2.5 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים | 0 | 0 |
ללא סוכר