
מאגדת גודיז
שלגון שמנת מופחת שומן וקלוריות בטעם שוקולד לבן עם ריפל בטעם שוקולד מריר וציפוי חלקי של שוקולד חלב מעולה
סימון תזונתי | 100 גרם | יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | *181 | 85 |
סך השומנים (גרם) | 8 | 3.8 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4.9 | 2.3 |
חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | |
כולסטרול | 12 | 6 |
נתרן (מ"ג) | 58 | 27 |
סך הפחמימות (גרם) | 22.2 | 10.4 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 14.9 | 7 |
כפיות סוכר | 3.75 | 1.75 |
רב כהליים (גרם) | 5.2 | 2.4 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 6.1 | 2.9 |
חלבונים (גרם) | 4.1 | 1.9 |
*להשוואה, בשלגון מיני מגנום קלאסיק כ-349 קלוריות ל-100 גרם מוצר |