
גודיז פיסטוק שוקולד
שלגון שמנת מופחת שומן וקלוריות בטעם פיסטוק עם ריפל בטעם שוקולד מריר וציפוי חלקי של שוקולד חלב מעולה
סימון תזונתי | 100 גרם | יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | *181 | 85 |
סך השומנים (גרם) | 7.2 | 3.4 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4.5 | 2.1 |
חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | |
כולסטרול | 12 | 6 |
נתרן (מ"ג) | 50 | 24 |
סך הפחמימות (גרם) | 24.2 | 11.4 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 14.7 | 6.9 |
כפיות סוכר | 3.75 | 1.75 |
רב כהליים (גרם) | 4.4 | 2.1 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 5.4 | 2.5 |
חלבונים (גרם) | 3.9 | 1.8 |
*להשוואה, בשלגון מיני מגנום קלאסיק כ-349 קלוריות ל-100 גרם מוצר |