
קרמבו מוקה- 20 יחידות
חטיף מוקצף בטעם מוקה עם ביסקוויט בציפוי צמקאו
סימון תזונתי | 100 גרם | יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 419 | 105 |
סך השומנים (גרם) | 16.7 | 4.2 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 13.9 | 3.5 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות | מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 67 | 17 |
סך הפחמימות (גרם) | 64 | 16 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 54 | 13.5 |
כפיות סוכר | 13.5 | 3.25 |
חלבונים (גרם) | 3.2 | 0.8 |
פרווה