
סולרו סורבה קוקוס אננס
קרחון שרבט פרווה עם קוקוס ואננס, בציפוי המכיל אננס
סימון תזונתי | 100 גרם | ביחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 143 | 88 |
סך השומנים (גרם) | 7.1 | 4.4 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 6.4 | 4 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 20 | 12 |
סך הפחמימות (גרם) | 19 | 11.8 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 17.2 | 10.7 |
כפיות סוכר | 4.25 | 2.75 |
חלבונים (גרם) | 0.7 | 0.4 |
Vegan Friendly
פרווה