
מאגדת סולרו – מיני סורבה קוקוס אננס
קרחון שרבט פרווה עם קוקוס ואננס, בציפוי המכיל אננס
סימון תזונתי | 100 גרם | ביחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 137 | 67 |
סך השומנים (גרם) | 6.8 | 3.3 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 6.3 | 3.1 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 20 | 10 |
סך הפחמימות (גרם) | 18.2 | 8.9 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 17.2 | 8.4 |
כפיות סוכר | 4.25 | 2 |
חלבונים (גרם) | 0.7 | 0.3 |
פרווה