מאגדת קורנטו בננה שוקוצ'יפ
מעדן קפוא בטעם בננה עם וופל בטעם שוקולד, צימקאו, שבבי שוקולד חלב ושברי אגוזי לוז מסוכרים
| סימון תזונתי | 100 גרם | יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 350 | 227 |
| סך השומנים (גרם) | 17.9 | 11.6 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 11.8 | 7.7 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות | מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 2 | 1.3 |
| נתרן (מ"ג) | 59 | 38 |
| סך הפחמימות (גרם) | 43.3 | 28.1 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 30.1 | 19.6 |
| כפיות סוכר | 7.5 | 5 |
| חלבונים (גרם) | 3.9 | 2.5 |

























