מאגדת סולרו 100% פרי אפרסק ומשמש
קינוח פירות קפוא עם משמש ואפרסק על מקל
| סימון תזונתי | 100 גרם | ביחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 96 | 58 |
| סך השומנים (גרם) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 12 | 7 |
| סך הפחמימות (גרם) | 22 | 13.2 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 20 | 12.1 |
| כפיות סוכר | 2.6 | 1.5 |
| חלבונים | 0.8 | 0.5 |
פרווה






















