מאגדת גודיז שוקולד לבן ותות שדה
שלגון שמנת מופחת שומן וקלוריות בטעם וניל עם ריפל המכיל תות שדה ובציפוי חלקי של שוקולד לבן מעולה
| סימון תזונתי | 100 גרם | יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | *188 | 88 |
| סך השומנים (גרם) | 7.7 | 3.6 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 4.8 | 2.3 |
| חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | |
| כולסטרול | 12 | 6 |
| נתרן (מ"ג) | 56 | 26 |
| סך הפחמימות (גרם) | 26.1 | 12.3 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 15.2 | 7.1 |
| כפיות סוכר | 3.75 | 1.75 |
| רב כהליים (גרם) | 6.9 | 3.2 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.8 | 2.7 |
| חלבונים (גרם) | 3.5 | 1.6 |
*להשוואה, בשלגון מיני מגנום קלאסיק כ-349 קלוריות ל-100 גרם מוצר |









