בומבה
שלגון בשומן צמחי בטעם וניל עם סוכריות קשות ואגוזי לוז בציפוי מכיל שוקולד חלב
| סימון תזונתי | 100 גרם | ביחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 290 | 232 |
| סך השומנים (גרם) | 16.5 | 3.2 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 10.5 | 8.4 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
| כולסטרול (מ"ג) | 6 | 5 |
| נתרן (מ"ג) | 41 | 33 |
| סך הפחמימות (גרם) | 31.7 | 25.4 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 27.5 | 22 |
| כפיות סוכר | 6.75 | 5.5 |
| חלבונים (גרם) | 3.7 | 3 |

























