
סולרו מיני וניל ותות שדה
שלגון שרברט בטעם וניל עם ריפל (13%) וציפוי (35%) המכילים תות שדה
סימון תזונתי | 100 גרם | ביחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 139 | 105 |
סך השומנים (גרם) | 4 | 3 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.3 | 2.5 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 3 | 2 |
נתרן (מ"ג) | 37 | 28 |
סך הפחמימות (גרם) | 24 | 18.2 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 22.5 | 17.1 |
כפיות סוכר | 5.75 | 4.25 |
חלבונים (גרם) | 1.8 | 1.4 |
פרווה