
מאגדת סולרו מיני וניל ותות שדה
שלגון שרברט בטעם וניל עם ריפל (13%) וציפוי (35%) המכילים תות שדה
סימון תזונתי | 100 גרם | ביחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 148 | 83 |
סך השומנים (גרם) | 4 | 2.4 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.5 | 2.1 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 3 | 2 |
נתרן (מ"ג) | 39 | 23 |
סך הפחמימות (גרם) | 24.3 | 14.3 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 22.3 | 13.2 |
כפיות סוכר | 5.5 | 3.25 |
חלבונים | 1.8 | 1.1 |
פרווה